Αρχική σελίδα : Ξεφυλλίζω : Αρχεία GIS
Αρχεία GIS
Η κατηγορία GIS (Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα) περιλαμβάνει αρχεία που σχετίζονται με συσκευές GPS και λογισμικό χαρτογράφησης. Αυτά τα αρχεία ενδέχεται να περιέχουν χάρτες, αποθηκευμένες διαδρομές και σημεία διαδρομής. Πολλά αρχεία GIS αποθηκεύονται σε ανοικτές μορφές, οι οποίες μπορούν να μεταφερθούν μεταξύ συσκευών GPS και συστημάτων υπολογιστών.
Επέκταση αρχείου | Τύπος αρχείου |
---|---|
.WOR | Τύπος αρχείουΤο αρχείο χώρου εργασίας MapInfo |
.WLD | Τύπος αρχείου 2ESRI World File |
.WLX | Τύπος αρχείου 2Αρχείο ιστότοπου MapSource |
.XOL | Τύπος αρχείου 1Ελβετική επικάλυψη χάρτη |
.VDC | Τύπος αρχείουIDRISI αρχείο αρχείου εγγράφων |
.VEC | Τύπος αρχείου 4Αρχείο διάνυσμα IDRISI |
.VCT | Τύπος αρχείου 1Εικόνα Vector IDRISI |
.SAF | Τύπος αρχείου 1Street Atlas ΗΠΑ Χάρτης αρχείου |
.STYLE | Τύπος αρχείου 2Αρχείο διαχείρισης αρχείων ArcGIS |
.SVX | Τύπος αρχείου 1Αρχείο δεδομένων Survex Cavern |
.STT | Τύπος αρχείου 2Πρότυπα χάρτη για δρόμους και εκδρομές |
.SYM | Τύπος αρχείου 3Αρχείο συμβόλων TatukGIS |
.SLD | Τύπος αρχείου 2Αρχείο περιγραφικού στοιχείου στρώματος με στυλ |
.SDW | Τύπος αρχείου 1Παγκόσμιο αρχείο MrSID |
.SBN | Τύπος αρχείου 1Αρχείο δυαδικών δεδομένων GT-31 |
.SBF | Τύπος αρχείου 3Το δυαδικό αρχείο Septentrio |
.SXD | Τύπος αρχείου 1Αρχείο ArcScene |
.TPX | Τύπος αρχείου 1Αρχείο έργου DeLorme Topo |
.TAB | Τύπος αρχείου 2Αρχείο TAB του MapInfo |
.TH | Τύπος αρχείουΤο αρχείο δεδομένων Therion |
.TFW | Τύπος αρχείουΠαγκόσμιο αρχείο για TIFF |
.TFRD | Τύπος αρχείουΈγγραφο απαιτήσεων μορφής εικόνας ταινίας |
.TIMESTAMP | Τύπος αρχείουΑρχείο χρονικής σήμανσης γεωγραφικών δεδομένων |
.RDC | Τύπος αρχείουΑρχείο τεκμηρίωσης αρχείου IDRISI |
.RRD | Τύπος αρχείουΑρχείο Dataset με μειωμένη ανάλυση |
.REF | Τύπος αρχείου 1Αρχείο αναφοράς εικόνας Raster IDRISI |
.RGN | Τύπος αρχείουGarmin Περιφερειακό αρχείο χάρτη |
.PIN | Τύπος αρχείουΑρχείο πληροφοριών προβολής MNS |
.PTM | Τύπος αρχείου 1Αρχείο χάρτη MapPoint |
.PMF | Τύπος αρχείου 1ESRI Δημοσίευση αρχείου χάρτη |
.PIX | Τύπος αρχείου 1Αρχείο βάσης δεδομένων PCI Geomatics |
.NMC | Τύπος αρχείουΑρχείο περιεχομένου χάρτη του ArcGIS Explorer |
.NMAP | Τύπος αρχείουΑρχείο χάρτη NaviComputer |
.NM3 | Τύπος αρχείουΤο αρχείο χάρτη Navitel 5 |
.NGT | Τύπος αρχείουNoni αρχείο παρακολούθησης GPSPlot |
.NM2 | Τύπος αρχείουNavitel Map File |
.NV2 | Τύπος αρχείου 1Navionics αρχείο αρχείου |
.OSB | Τύπος αρχείου 2Αρχείο χάρτη δυαδικών αρχείων OpenStreetMap |
.OSC | Τύπος αρχείου 1OpenStreetMap Αλλαγή αρχείου |
.OV2 | Τύπος αρχείουΤοπική βάση δεδομένων TomTom |
.OCD | Τύπος αρχείουOCAD Map File |
.OSM | Τύπος αρχείουΑρχείο χάρτη OpenStreetMap |
.MAP | Τύπος αρχείου 11Αρχείο χάρτη NAVIGON |
.MAP | Τύπος αρχείου 9Mapjects Server Webparts Αρχείο |
.MGM | Τύπος αρχείου 1Αρχείο MGMaps |
.MNH | Τύπος αρχείουΑρχείο κεφαλίδας πλοήγησης κύριας πλοήγησης |
.MIF | Τύπος αρχείου 1MapInfo αρχείο μορφής ανταλλαγής |
.MSD | Τύπος αρχείουΑρχείο ορισμού υπηρεσίας χάρτη |
.MWX | Τύπος αρχείου 1MapGuide Συγγραφέας χάρτη παράθυρο XML αρχείο |
.MMZ | Τύπος αρχείουΑρχείο συμπιεσμένου χάρτη MiraMon |
.MXD | Τύπος αρχείουΑρχείο χάρτη ArcGIS |
.MDC | Τύπος αρχείου 2Έγγραφο Merkaartor |
.MXT | Τύπος αρχείουΠρότυπο χάρτη ArcGIS |
.JPGW | Τύπος αρχείουΑρχείο παγκόσμιου JPEG |
.JNX | Τύπος αρχείουBirdsEye JNX Raster Map |
.KMZ | Τύπος αρχείουΑρχείο σημάνσεων του Google Earth |
.KML | Τύπος αρχείουΑρχείο γλωσσών σήμανσης κλειδιού |
.IMD | Τύπος αρχείου 1Αρχείο μεταδεδομένων εικόνας GIS |
.IMG | Τύπος αρχείου 6Garmin Map File |
.IMG | Τύπος αρχείου 5Αρχείο εικόνας ERDAS IMAGINE |
.IMI | Τύπος αρχείουMagellan Map File |
.HDR | Τύπος αρχείου 2ESRI BIL header file |
.HGT | Τύπος αρχείουSRTM Αρχείο δεδομένων ανύψωσης |
.FFS | Τύπος αρχείουΑρχείο καταγραφής λειτουργιών επιφάνειας εργασίας FME |
.FME | Τύπος αρχείουΑρχείο χαρτογράφησης FME |
.FIT | Τύπος αρχείουΑρχείο δραστηριότητας Garmin |
.FMI | Τύπος αρχείουΤο αρχείο FME περιλαμβάνει αρχείο |
.FMW | Τύπος αρχείουFME Workbench File |
.FBL | Τύπος αρχείου 2iGO Map File |
.GPS | Τύπος αρχείου 2Αρχείο Συντονισμού Pro Survey |
.GVSP | Τύπος αρχείουGeocortex Viewer για το Silverlight Project |
.GTM | Τύπος αρχείου 2Αρχείο δεδομένων TrackMaker του GPS |
.GSR | Τύπος αρχείουΧρυσό αρχείο αναφοράς λογισμικού |
.GML | Τύπος αρχείου 2Γεωγραφικό αρχείο γλωσσικού σήματος |
.GLB | Τύπος αρχείου 1STK Globe Αρχείο |
.GRB | Τύπος αρχείουΑρχείο μετεωρολογικών δεδομένων GRIB |
.GFW | Τύπος αρχείουΠαγκόσμιο αρχείο GIF |
.GSI | Τύπος αρχείουΧρυσό αρχείο ανταλλαγής λογισμικού |
.GEOJSON | Τύπος αρχείουΑρχείο GeoJSON |
.GMAP | Τύπος αρχείου 1Garmin Map File |
.GST | Τύπος αρχείουMapInfo Geoset Αρχείο |
.GSB | Τύπος αρχείουΧρυσό αρχείο ορίου λογισμικού |
.GPX | Τύπος αρχείου 1Αρχείο Exchange GPS |
.GPRX | Τύπος αρχείουΑρχείο έργου Geoxa |
.GMF | Τύπος αρχείου 2Πολλαπλών αρχείων γεωλογίας |
.GSR2 | Τύπος αρχείουΧρυσό αρχείο αναφοράς λογισμικού |
.GPF | Τύπος αρχείου 3Geosoft αρχείο έργου |
.DMT | Τύπος αρχείουΑρχείο μεταφοράς DeLorme |
.DVC | Τύπος αρχείου 2Αρχείο ορισμού διαύλου IDRISI |
.DIV | Τύπος αρχείουΑρχείο έργου DIVA-GIS |
.DT0 | Τύπος αρχείουDTED Αρχείο 0 επιπέδου |
.DLG | Τύπος αρχείου 2Γραμμή ψηφιακής γραμμής |
.DT2 | Τύπος αρχείου 2DTED Αρχείο 2 επιπέδου |
.DT1 | Τύπος αρχείουDTED Αρχείο 1 επιπέδου |
.DMF | Τύπος αρχείου 1Geosystem Ψηφιακά αρχεία χάρτη |
.DIX | Τύπος αρχείουΑρχείο εξαγωγής DIVA-GIS |
.CUB | Τύπος αρχείου 2ISIS Cube Αρχείο |
.CSF | Τύπος αρχείου 2Αρχείο συστήματος συντεταγμένων GeoMedia |
.COR | Τύπος αρχείου 2Trimble διορθωμένο αρχείο SSF |
.ERS | Τύπος αρχείουΑρχείο δεδομένων χαρτογράφησης ER |
.EMBR | Τύπος αρχείουΑρχείο χωρικής γεωγραφικής βάσης δεδομένων |
.EST | Τύπος αρχείου 1Streets & Trips Map Αρχείο |
.ETA | Τύπος αρχείουΑρχείο σημάνσεων του Google Earth |
.E00 | Τύπος αρχείουΑρχείο εξαγωγής κάλυψης ArcInfo |
.AVL | Τύπος αρχείου 1Αρχείο Legend ArcView |
.APR | Τύπος αρχείου 1Αρχείο έργου ArcView |
.ADF | Τύπος αρχείου 2Μορφή δυαδικού πλέγματος ESRI ArcInfo |
.AT5 | Τύπος αρχείουΑρχείο χάρτη Lowrance |
.AXE | Τύπος αρχείου 1Αρχείο χάρτη AutoRoute |
.AQM | Τύπος αρχείουΑρχείο χάρτη AlpineQuest |
.AXT | Τύπος αρχείου 2Πρότυπο AutoRoute της Microsoft |
.3DL | Τύπος αρχείου 1iGO Landmark Αρχείο |
.3DC | Τύπος αρχείου 2iGO 3D Αρχείο κτιρίου |
.3D | Τύπος αρχείου 1Survex 3D αρχείο σπηλαίου |
.3DD | Τύπος αρχείουΑρχείο ArcGlobe |
.BT | Τύπος αρχείουΑρχείο δυαδικού εδάφους |
.BIL | Τύπος αρχείουΑρχείο ESRI BIL |
Όλες οι κατηγορίες
Διάφορα αρχεία
Αρχεία αντιγράφων ασφαλείας
Αρχεία Ιστού
Text Files
Κωδικοποιημένα αρχεία
Αρχεία βίντεο
Αρχεία προσθήκης
Αρχεία εικόνας 3D
Αρχεία παιχνιδιών
Αρχεία CAD
Αρχεία δεδομένων
Αρχεία ήχου
Ρυθμίσεις αρχείων
Αρχεία eBook
Αρχεία Συστήματος
Αρχεία διάταξης σελίδας
Αρχεία εικόνας ράστερ
Αρχεία προγραμματιστή
Αρχεία εικόνας δίσκου
Αρχεία εκτελέσιμα
Συμπιεσμένα αρχεία
Αρχεία γραμματοσειρών
Αρχεία αρχείων βίντεο αρχείων
Αρχεία GIS
Αρχεία υπολογιστικών φύλλων
Αρχεία βάσης δεδομένων
Αρχεία εικόνας διάνυσμα